De onderstaande planten en dieren zijn in het voorjaar 2025 in De Kleimeer (NNN) waargenomen door de tientallen vrijwilligers die hun waarnemingen op www.waarnemingen.nl vastleggen.
| Vogels | |
| 1 | Grote Canadese Gans |
| 2 | Brandgans |
| 3 | Grauwe Gans |
| 4 | Kleine Rietgans |
| 5 | Toendrarietgans |
| 6 | Kolgans |
| 7 | Bergeend |
| 8 | Slobeend |
| 9 | Krakeend |
| 10 | Wilde Eend |
| 11 | Wintertaling |
| 12 | Tafeleend |
| 13 | Kuifeend |
| 14 | Gierzwaluw |
| 15 | Koekoek |
| 16 | Holenduif |
| 17 | Houtduif |
| 18 | Waterral |
| 19 | Meerkoet |
| 20 | Fuut |
| 21 | Kievit |
| 22 | Regenwulp |
| 23 | Rosse Grutto |
| 24 | Grutto |
| 25 | Houtsnip |
| 26 | Watersnip |
| 27 | Witgat |
| 28 | Bosruiter |
| 29 | Groenpootruiter |
| 30 | Kemphaan |
| 31 | Visdief |
| 32 | Kokmeeuw |
| 33 | Stormmeeuw |
| 34 | Zilvermeeuw |
| 35 | Lepelaar |
| 36 | Roerdomp |
| 37 | Grote Zilverreiger |
| 38 | Blauwe Reiger |
| 39 | Sperwer |
| 40 | Havik |
| 41 | Bruine Kiekendief |
| 42 | Blauwe Kiekendief |
| 43 | Rode Wouw |
| 44 | Buizerd |
| 45 | IJsvogel |
| 46 | Grote Bonte Specht |
| 47 | Groene Specht |
| 48 | Torenvalk |
| 49 | Boomvalk |
| 50 | Slechtvalk |
| 51 | Ekster |
| 52 | Zwarte Kraai |
| 53 | Pimpelmees |
| 54 | Baardman |
| 55 | Oeverzwaluw |
| 56 | Boerenzwaluw |
| 57 | Huiszwaluw |
| 58 | Cetti’s Zanger |
| 59 | Staartmees |
| 60 | Tjiftjaf |
| 61 | Rietzanger |
| 62 | Kleine Karekiet |
| 63 | Bosrietzanger |
| 64 | Snor |
| 65 | Zwartkop |
| 66 | Tuinfluiter |
| 67 | Braamsluiper |
| 68 | Grasmus |
| 69 | Boomkruiper |
| 70 | Zanglijster |
| 71 | Koperwiek |
| 72 | Merel |
| 73 | Beflijster |
| 74 | Nachtegaal |
| 75 | Blauwborst |
| 76 | Paapje |
| 77 | Ringmus |
| 78 | Heggenmus |
| 79 | Gele Kwikstaart |
| 80 | Waterpieper |
| 81 | Vink |
| 82 | Groenling |
| 83 | Kneu |
| 84 | Putter |
| 85 | Rietgors |
| Zoogdieren | |
| 86 | Muskusrat |
| 87 | Bruine Rat |
| Motten en Vlinders | |
| 88 | Klein geaderd witje |
| 89 | Citroenvlinder |
| 90 | Atalanta |
| 91 | Dagpauwoog |
| 92 | Kleine vos |
| 93 | Gehakkelde aurelia |
| 94 | Landkaartje |
| 95 | Bont zandoogje |
| 96 | Variabele waterjuffer |
| 97 | Bloedrode heidelibel |
| 98 | Gewone slijkvlieg |
| 99 | Sponslangsprietje |
| 100 | Langspriet |
| 101 | Bladplakker |
| 102 | Geaderde schietmot |
| 103 | Gewone barnsteenslak |
| 104 | Witte eenstaart |
| 105 | Grijze stipspanner |
| 106 | Vlekstipspanner |
| 107 | Geoogde bandspanner |
| 108 | Kleine groenbandspanner |
| 109 | Gewone dwergspanner |
| 110 | Vroege spanner |
| 111 | Taxusspikkelspanner |
| 112 | Gewone spikkelspanner |
| 113 | Witte grijsbandspanner |
| 114 | Witte tijger |
| 115 | Stro-uiltje |
| 116 | Gewone worteluil |
| 117 | Houtspaander |
| 118 | Haarbos |
| 119 | Huismoeder |
| 120 | Gewone breedvleugeluil |
| 121 | Zwarte-c-uil |
| 122 | Tweestreepvoorjaarsuil |
| 123 | Nunvlinder |
| 124 | Variabele voorjaarsuil |
| 125 | Stompvleugelgrasuil |
| 126 | Bleke grasuil |
| 127 | Spitsvleugelgrasuil |
| 128 | Gestreepte rietuil |
| 129 | Zuringuil |
| 130 | Schedeldrager |
| 131 | Drielijnuil |
| 132 | Meldevlinder |
| 133 | Rietgrasuil |
| 134 | Donker halmuiltje |
| 135 | Egale rietboorder |
| 136 | Zuidelijke stofuil |
| 137 | Egale stofuil |
| 138 | Morpheusstofuil |
| 139 | Koperuil |
| 140 | Gewone zakdrager |
| 141 | Groot platlijfje |
| 142 | Gewone biesbladroller |
| 143 | Brandnetelbladroller |
| 144 | Paardenbloembladroller |
| 145 | Oranje eikenlichtmot |
| 146 | Vroege granietmot |
| 147 | Rietmot |
| 148 | Gewone grasmot |
| 149 | Zilverstreepgrasmot |
| 150 | Bleke grasmot |
| 151 | Blauwooggrasmot |
| 152 | Rietsnuitmot |
| 153 | Zeggesnuitmot |
| 154 | Kroosvlindertje |
| 155 | Gewone coronamot |
| 156 | Bonte brandnetelmot |
| 157 | Fluitenkruid |
| 158 | Gewone melkdistel |
| 159 | Raapzaad |
| 160 | Herik |
| 161 | Echte valeriaan |
| 162 | Grote vossenstaart |
| 163 | Kropaar |
| 164 | Dotterbloem |
| 165 | Blaartrekkende boterbloem |
| 166 | Katwilg |
| 167 | Dooiergele mestzwam |
| 168 | Rode Amerikaanse rivierkreeft |
| 169 | Mospissebed |
| Insecten | |
| 170 | Iep-grasluis |
| 171 | Bloedcicade |
| 172 | Berkensmalsnuit |
| 173 | Gewone bloemwants |
| 174 | Gele viervlekwants |
| 175 | Roestbruine bladsprietkever |
| 176 | Aziatisch lieveheersbeestje |
| 177 | Roodkopvuurkever |
| 178 | Elzenhaantje |
| 179 | Gewone rietkever |
| 180 | Akkerhommel |
| 181 | Signaalwespbij |
| 182 | Grasbij |
| 183 | Vosje |
| 184 | Viltvlekzandbij |
| 185 | Psectrotanypus varius |
| 186 | Hoefijzertijger |
| 187 | Kool-langpootmug |
| 188 | Muurrouwzwever |
| 189 | Rhaphium appendiculatum |
| 190 | Akkerdisteldansvlieg |
| 191 | Zilvervlekdansvlieg |
| 192 | Grote dansvlieg |
| 193 | Schorsvlieg |
| 194 | Wilgengitje |
| 195 | Kervelgitje |
| 196 | Puntbijvlieg |
| 197 | Kegelbijvlieg |
| 198 | Gele kommazweefvlieg |
| 199 | Gewone pendelvlieg |
| 200 | Variabel elfje |
| 201 | Gele halvemaanzweefvlieg |
| 202 | Gewone rode bladloper |
| Soorttype : Ondersoort | |
| 1 | Witsterblauwborst |