De onderstaande planten en dieren zijn in het voorjaar 2025 in het Geestmerambacht (NNN) waargenomen door de tientallen vrijwilligers die hun waarnemingen op www.waarnemingen.nl vastleggen.
1 | Vogels Grote Canadese Gans |
| 2 | Brandgans |
| 3 | Kleine Canadese Gans |
| 4 | Grauwe Gans |
| 5 | Toendrarietgans |
| 6 | Kolgans |
| 7 | Knobbelzwaan |
| 8 | Nijlgans |
| 9 | Bergeend |
| 10 | Slobeend |
| 11 | Krakeend |
| 12 | Smient |
| 13 | Wilde Eend |
| 14 | Wintertaling |
| 15 | Tafeleend |
| 16 | Kuifeend |
| 17 | Topper |
| 18 | Gierzwaluw |
| 19 | Koekoek |
| 20 | Holenduif |
| 21 | Houtduif |
| 22 | Turkse Tortel |
| 23 | Waterral |
| 24 | Waterhoen |
| 25 | Meerkoet |
| 26 | Fuut |
| 27 | Scholekster |
| 28 | Kievit |
| 29 | Regenwulp |
| 30 | Rosse Grutto |
| 31 | Houtsnip |
| 32 | Watersnip |
| 33 | Bosruiter |
| 34 | Tureluur |
| 35 | Groenpootruiter |
| 36 | Visdief |
| 37 | Kokmeeuw |
| 38 | Zwartkopmeeuw |
| 39 | Stormmeeuw |
| 40 | Pontische Meeuw |
| 41 | Zilvermeeuw |
| 42 | Grote Mantelmeeuw |
| 43 | Kleine Mantelmeeuw |
| 44 | Aalscholver |
| 45 | Lepelaar |
| 46 | Roerdomp |
| 47 | Grote Zilverreiger |
| 48 | Blauwe Reiger |
| 49 | Wespendief |
| 50 | Sperwer |
| 51 | Havik |
| 52 | Bruine Kiekendief |
| 53 | Buizerd |
| 54 | Ransuil |
| 55 | IJsvogel |
| 56 | Grote Bonte Specht |
| 57 | Groene Specht |
| 58 | Torenvalk |
| 59 | Boomvalk |
| 60 | Slechtvalk |
| 61 | Halsbandparkiet |
| 62 | Wielewaal |
| 63 | Gaai |
| 64 | Ekster |
| 65 | Kauw |
| 66 | Zwarte Kraai |
| 67 | Pimpelmees |
| 68 | Koolmees |
| 69 | Baardman |
| 70 | Cetti’s Zanger |
| 71 | Staartmees |
| 72 | Fitis |
| 73 | Tjiftjaf |
| 74 | Rietzanger |
| 75 | Kleine Karekiet |
| 76 | Bosrietzanger |
| 77 | Snor |
| 78 | Sprinkhaanzanger |
| 79 | Zwartkop |
| 80 | Tuinfluiter |
| 81 | Braamsluiper |
| 82 | Grasmus |
| 83 | Vuurgoudhaan |
| 84 | Goudhaan |
| 85 | Winterkoning |
| 86 | Boomklever |
| 87 | Boomkruiper |
| 88 | Zanglijster |
| 89 | Koperwiek |
| 90 | Merel |
| 91 | Beflijster |
| 92 | Roodborst |
| 93 | Nachtegaal |
| 94 | Roodborsttapuit |
| 95 | Heggenmus |
| 96 | Gele Kwikstaart |
| 97 | Witte Kwikstaart |
| 98 | Vink |
| 99 | Appelvink |
| 100 | Groenling |
| 101 | Kneu |
| 102 | Putter |
| 103 | Rietgors |
| Zoogdieren | |
| 104 | Bruine Rat |
| Amfibien | |
| 105 | Gewone pad |
| 106 | Bruine kikker |
| Vlinders | |
| 107 | Oranjetipje |
| 108 | Groot koolwitje |
| 109 | Klein koolwitje |
| 110 | Klein geaderd witje |
| 111 | Citroenvlinder |
| 112 | Atalanta |
| 113 | Distelvlinder |
| 114 | Dagpauwoog |
| 115 | Kleine vos |
| 116 | Gehakkelde aurelia |
| 117 | Landkaartje |
| 118 | Bruin zandoogje |
| 119 | Bont zandoogje |
| 120 | Hooibeestje |
| 121 | Variabele waterjuffer |
| 122 | Grote roodoogjuffer |
| 123 | Lantaarntje |
| 124 | Vroege glazenmaker |
| 125 | Zuidelijke keizerlibel |
| 126 | Glassnijder |
| 127 | Gewone oeverlibel |
| 128 | Bloedrode heidelibel |
| 129 | Steenrode heidelibel |
| 130 | Gewone tweevleugel |
| 131 | Gewone oorworm |
| 132 | Gewone slijkvlieg |
| 133 | Sponslangsprietje |
| 134 | Geaderde schietmot |
| 135 | Duitse schorpioenvlieg |
| 136 | Weideschorpioenvlieg |
| Weekdieren | |
| 137 | Zwartgerande tuinslak |
| 138 | Gekielde loofslak |
| 139 | Gewone barnsteenslak |
| 140 | Kleine akkerslak |
| 141 | Egelwegslak |
| 142 | Tijgerslak |
| Vlinders | |
| 143 | Rietvink |
| 144 | Gewone bandspanner |
| 145 | Kleine wintervlinder |
| 146 | Gepluimde spanner |
| 147 | Grote voorjaarsspanner |
| 148 | Grote wintervlinder |
| 149 | Kleine beer |
| 150 | Stro-uiltje |
| 151 | Bruine snuituil |
| 152 | Tweestreepvoorjaarsuil |
| 153 | Variabele voorjaarsuil |
| 154 | Wachtervlinder |
| 155 | Zwartvlekwinteruil |
| 156 | Bosbesuil |
| 157 | Agaatvlinder |
| 158 | Dwerghuismoeder |
| 159 | Gamma-uil |
| 160 | Geelbandlangsprietmot |
| 161 | Gewone witvlekmot |
| 162 | Gewone zakdrager |
| 163 | Witte eikenvouwmot |
| 164 | Kardinaalsmutsstippelmot |
| 165 | Meidoornstippelmot |
| 166 | Kleine parelmot |
| 167 | Spatelvormige berkkokermot |
| 168 | Populierenspikkelpalpmot |
| 169 | Koraalbladroller |
| 170 | V-oogbladroller |
| 171 | Donkere maanmot |
| 172 | Brandnetelmot |
| 173 | Kroosvlindertje |
| Vaatplanten | |
| 174 | Armbloemig look |
| 175 | Slangenlook |
| 176 | Daslook |
| 177 | Zomerklokje |
| 178 | Grote engelwortel |
| 179 | Gewone engelwortel |
| 180 | Fluitenkruid |
| 181 | Gewone berenklauw |
| 182 | Italiaanse aronskelk |
| 183 | Gewone vogelmelk |
| 184 | Bijvoet |
| 185 | Madeliefje |
| 186 | Knoopkruid |
| 187 | Speerdistel |
| 188 | Jakobskruiskruid |
| 189 | Groot hoefblad |
| 190 | Gekroesde melkdistel |
| 191 | Gestreepte haakpaardenbloem |
| 192 | Paardenbloem |
| 193 | Gele morgenster |
| 194 | Klein hoefblad |
| 195 | Zwarte els |
| 196 | Haagbeuk |
| 197 | Gewone smeerwortel |
| 198 | Look-zonder-look |
| 199 | Raapzaad |
| 200 | Pinksterbloem |
| 201 | Zilverschildzaad |
| 202 | Herik |
| 203 | Gewone raket |
| 204 | Dagkoekoeksbloem |
| 205 | Echte koekoeksbloem |
| 206 | Haagwinde |
| 207 | Rode kornoelje |
| 208 | Heen |
| 209 | Zeegroene zegge |
| 210 | Oeverzegge |
| 211 | Heermoes |
| 212 | Kroontjeskruid |
| 213 | Hopklaver |
| 214 | Kleine klaver |
| 215 | Rode klaver |
| 216 | Witte klaver |
| 217 | Vogelwikke |
| 218 | Slipbladige ooievaarsbek |
| 219 | Bonte krokus |
| 220 | Gele lis |
| 221 | Hondsdraf |
| 222 | Harig wilgenroosje |
| 223 | Brede orchis |
| 224 | Rietorchis |
| 225 | Grote ratelaar |
| 226 | Vingerhelmbloem |
| 227 | Smalle weegbree |
| 228 | Grote weegbree |
| 229 | Gewone ereprijs |
| 230 | Grote ereprijs |
| 231 | Glanshaver |
| 232 | Zachte dravik |
| 233 | Kamgras |
| 234 | Kropaar |
| 235 | Gewoon timoteegras |
| 236 | Riet |
| 237 | Veldzuring |
| 238 | Ridderzuring |
| 239 | Dotterbloem |
| 240 | Gewoon speenkruid |
| 241 | Scherpe boterbloem |
| 242 | Eenstijlige meidoorn |
| 243 | Geel nagelkruid |
| 244 | Schijnaardbei |
| 245 | Kerspruim |
| 246 | Vogelkers |
| 247 | Sleedoorn |
| 248 | Veelbloemige roos |
| 249 | Rimpelroos |
| 250 | Kleefkruid |
| 251 | Schietwilg |
| 252 | Katwilg |
| 253 | Gewone esdoorn |
| 254 | Bitterzoet |
| 255 | Grote brandnetel |
| 256 | Maarts viooltje |
| 257 | Gewone vlier |
| 258 | Trosvlier |
| 259 | Gelderse roos |
| 260 | Draadsporig stengeltongetje |
| 261 | Viltig judasoor |
| 262 | Brandnetelschijfje |
| 263 | Brandnetelklokje |
| 264 | Wit brandnetelklokje |
| Paddenstoelen | |
| 265 | Paarse korstzwam |
| 266 | Kogelhoutskoolzwam |
| 267 | Wijdporiekurkzwam |
| 268 | Grote aderbekerzwam |
| 269 | Harde voorjaarssatijnzwam |
| 270 | Platte tonderzwam |
| 271 | Bokaalkluifzwam |
| 272 | Roestbruine kogelzwam |
| 273 | Vlakke essenkogelzwam |
| 274 | Korsthoutskoolzwam |
| 275 | Zwavelzwam |
| 276 | Brandnetelvulkaantje |
| 277 | Kapjesmorielje |
| 278 | Gewone morielje |
| 279 | Grijze korstkogelzwam |
| 280 | Bruinzwarte vuurzwam |
| 281 | Splijthoedhertenzwam |
| 282 | Geelsteelhertenzwam |
| 283 | Zadelzwam |
| 284 | Bleke franjehoed |
| 285 | Conische franjehoed |
| 286 | Krulhaarkelkzwam |
| 287 | Sphaerulina westendorpii |
| 288 | Witte bultzwam |
| 289 | Ruig elfenbankje |
| 290 | Gezoneerd elfenbankje |
| 291 | Gewoon elfenbankje |
| 292 | Gele trilzwam |
| 293 | Geweizwam |
| 294 | Gewoon muursterretje |
| 295 | Bleek boomvorkje |
| 296 | Gewoon schriftmos |
| 297 | Groot dooiermos |
| 298 | Eikenmos |
| 299 | Trompettakmos |
| Spinachtigen | |
| 300 | Hazelaarrondknopmijt |
| 301 | Gewone doolhofspin |
| 302 | Rietkruisspin |
| 303 | Vale wielwebspin |
| 304 | Oranjepoot |
| 305 | Gewone panterspin |
| 306 | Oeverwolfspin |
| 307 | Kraamwebspin |
| 308 | Moeraskrabspin |
| 309 | Nemastoma dentigerum |
| 310 | Leiobunum rotundum |
| Insekten | |
| 311 | Knotskronkel |
| 312 | Rode Amerikaanse rivierkreeft |
| 313 | Mospissebed |
| 314 | Zeggedoorntje |
| 315 | Struiksprinkhaan |
| 316 | Grote groene sabelsprinkhaan |
| 317 | Brandnetelvlo |
| 318 | Vlierbladluis |
| 319 | Iep-grasluis |
| 320 | Aphrophora salicina |
| 321 | Schuimbeestje |
| 322 | Bloedcicade |
| 323 | Zuringrandwants |
| 324 | Smalle randwants |
| 325 | Berkensmalsnuit |
| 326 | Thomsons zaagpoot |
| 327 | Bessenschildwants |
| 328 | Koolschildwants |
| 329 | Pyjamaschildwants |
| 330 | Groene schildwants |
| 331 | Roodpootschildwants |
| 332 | Tweetandschildwants |
| 333 | Gewone bloemwants |
| 334 | Esdoornhalsbandwants |
| 335 | Gele viervlekwants |
| 336 | Voorjaarseikenblindwants |
| 337 | Brandnetelblindwants |
| 338 | Groene appelschaduwwants |
| 339 | Geribde prachtblindwants |
| 340 | Bruine graswants |
| 341 | Variabele dwergschaduwwants |
| 342 | Streepdijblindwants |
| 343 | Tweedoornsmallijf |
| 344 | Gewone smallijf |
| 345 | Miersikkelwants |
| 346 | Smeerwortelnetwants |
| 347 | Gele rietklimmer |
| 348 | Viervlekrietklimmer |
| 349 | Zwartblauwe baardloper |
| 350 | Bonte rietloper |
| 351 | Groeftarszwartschild |
| 352 | Grote spinnende watertor |
| 353 | Sphaeridium bipustulatum |
| 354 | Sphaeridium lunatum |
| 355 | Hololepta plana |
| 356 | Gewone doodgraver |
| 357 | Slakkenaaskever |
| 358 | Silpha tristis |
| 359 | Zwervende mestkever |
| 360 | Aphodius sphacelatus |
| 361 | Sallandkever |
| 362 | Roodaarskniptor |
| 363 | Voelhorenkniptor |
| 364 | Smalle kniptor |
| 365 | Cantharis decipiens |
| 366 | Zwartpootsoldaatje |
| 367 | Rhagonycha nigriventris |
| 368 | Moerasweekschildkever |
| 369 | Hedobia imperialis |
| 370 | Dasytes caeruleus |
| 371 | Roodtipbasterdweekschild |
| 372 | Kateretes pedicularius |
| 373 | Psammoecus bipunctatus |
| 374 | Bruine tandkever |
| 375 | Lisdoddetorretje |
| 376 | Negentienstippelig lieveheersbeestje |
| 377 | Zevenstippelig lieveheersbeestje |
| 378 | Aziatisch lieveheersbeestje |
| 379 | Schaakbordlieveheersbeestje |
| 380 | Oedemera croceicollis |
| 381 | Zwartkopvuurkever |
| 382 | Roodkopvuurkever |
| 383 | Anaspis frontalis |
| 384 | Gewone distelboktor |
| 385 | Kleine wespenboktor |
| 386 | Elzenhaantje |
| 387 | Groene distelschildpadtor |
| 388 | Gouden wilgenaardvlo |
| 389 | Gewone rietkever |
| 390 | Klein wilgenhaantje |
| 391 | Groen zuringhaantje |
| 392 | Bronsgriendhaantje |
| 393 | Lang griendhaantje |
| 394 | Trage rietkever |
| 395 | Berkenbladrolkever |
| 396 | Wikkespitssnuitkever |
| 397 | Blauw zuringspitsmuisje |
| 398 | Grote eikelboorder |
| 399 | Paardestaartsnuittor |
| 400 | Gevlekte aardsnuitkever |
| 401 | Weegbreesnuitkever |
| 402 | Knoppensnuittor |
| 403 | Groene snuittor |
| 404 | Groene bladsnuitkever |
| 405 | Gestreepte bladsnuitkever |
| 406 | Groene struiksnuitkever |
| 407 | Bietensnuitkever |
| Bijen, Hommels, Wespen | |
| 408 | Honingbij |
| 409 | Boomhommel |
| 410 | Akkerhommel |
| 411 | Weidehommel |
| 412 | Aardhommel |
| 413 | Roodzwarte dubbeltand |
| 414 | Geelschouderwespbij |
| 415 | Gewone wespbij |
| 416 | Gewone kleine wespbij |
| 417 | Smalbandwespbij |
| 418 | Vroege wespbij |
| 419 | Sierlijke wespbij |
| 420 | Gewone dubbeltand |
| 421 | Geeltipje |
| 422 | Signaalwespbij |
| 423 | Variabele wespbij |
| 424 | Witbaardzandbij |
| 425 | Goudpootzandbij |
| 426 | Grasbij |
| 427 | Vosje |
| 428 | Weidebij |
| 429 | Roodgatje |
| 430 | Viltvlekzandbij |
| 431 | Fluitenkruidbij |
| 432 | Meidoornzandbij |
| 433 | Grijze rimpelrug |
| 434 | Grijze zandbij |
| 435 | Roodbuikje |
| 436 | Parkbronsgroefbij |
| 437 | Grote bloedbij |
| 438 | Rosse metselbij |
| 439 | Aglaostigma fulvipes |
| 440 | Zuringbladwesp |
| 441 | Kleinste rozebladwesp |
| 442 | Dolerus germanicus |
| 443 | Dolerus haematodes |
| 444 | Dolerus vestigialis |
| 445 | Eriocampa ovata |
| 446 | Eutomostethus ephippium |
| 447 | Macrophya alboannulata |
| 448 | Pachyprotasis rapae |
| 449 | Selandria serva |
| 450 | Taxonus agrorum |
| 451 | Tenthredo atra |
| 452 | Tenthredo campestris |
| 453 | Tenthredo colon |
| 454 | Tenthredo mandibularis |
| 455 | Tenthredo mesomela |
| 456 | Apechthis quadridentata |
| 457 | Aritranis director |
| 458 | Cratichneumon flavifrons |
| 459 | Rhembobius quadrispinus |
| 460 | Kleine zeefwesp |
| 461 | Nysson spinosus |
| 462 | Duitse wesp |
| 463 | Gewone wesp |
| 464 | Bibio anglicus |
| Vliegen | |
| 465 | Gespoorde rouwvlieg |
| 466 | Rouwvlieg |
| 467 | Koortsvlieg |
| 468 | Gewone wilgenroosjesgalmug |
| 469 | Psectrotanypus varius |
| 470 | Populiergeelhaltertje |
| 471 | Tuindriestreep |
| 472 | Pneumia nubila |
| 473 | Hoefijzertijger |
| 474 | Zigzagtijger |
| 475 | Grijze beeklangpoot |
| 476 | Blauwe goudtip |
| 477 | Kool |
| 478 | Gazonlangpootmug |
| 479 | Lentelangpoot |
| 480 | Phytomyza lappae |
| 481 | Anthomyia procellaris |
| 482 | Leucophora obtusa |
| 483 | Pegomya conformis |
| 484 | Bosrandroofvlieg |
| 485 | Muurrouwzwever |
| 486 | Roodwangbromvlieg |
| 487 | Lucilia sericata |
| 488 | Melinda viridicyanea |
| 489 | Oscinella maura |
| 490 | Stipblaaskaakje |
| 491 | Argyra diaphana |
| 492 | Dolichopus plumipes |
| 493 | Rhaphium appendiculatum |
| 494 | Syntormon metathesis |
| 495 | Akkerdisteldansvlieg |
| 496 | Zilvervlekdansvlieg |
| 497 | Grote dansvlieg |
| 498 | Lichte driestreepsdansvlieg |
| 499 | Rhamphomyia nigripennis |
| 500 | Trigonometopus frontalis |
| 501 | Neria cibaria |
| 502 | Coenosia tigrina |
| 503 | Graphomya maculata |
| 504 | Helina evecta |
| 505 | Hydrotaea diabolus |
| 506 | Morellia aenescens |
| 507 | Herfstvlieg |
| 508 | Phaonia palpata |
| 509 | Polietes domitor |
| 510 | Geomyza tripunctata |
| 511 | Tonderzwambreedvoet |
| 512 | Psila fimetaria |
| 513 | Gewoon goudlokje |
| 514 | Gewone snipvlieg |
| 515 | Cleigastra apicalis |
| 516 | Narcismineervlieg |
| 517 | Norellisoma spinimanum |
| 518 | Phrosia albilabris |
| 519 | Strontvlieg |
| 520 | Grijsrugzigzag |
| 521 | Sepsis fulgens |
| 522 | Sepsis punctum |
| 523 | Kleine stekelwapenvlieg |
| 524 | Gewone prachtwapenvlieg |
| 525 | Ingesnoerde waterzweefvlieg |
| 526 | Bokserwaterzweefvlieg |
| 527 | Rechte waterzweefvlieg |
| 528 | Vliegende speld |
| 529 | Oostelijke sapzweefvlieg |
| 530 | Gewoon weidegitje |
| 531 | Moerasgitje |
| 532 | Wilgengitje |
| 533 | Wollig gitje |
| 534 | Kervelgitje |
| 535 | Kleine woudzwever |
| 536 | Gewone wimperzweefvlieg |
| 537 | Enkele bandzweefvlieg |
| 538 | Zwartbekbandzweefvlieg |
| 539 | Zwarthaarbandzweefvlieg |
| 540 | Snorzweefvlieg |
| 541 | Weidevlekoog |
| 542 | Bosbijvlieg |
| 543 | Hommelbijvlieg |
| 544 | Puntbijvlieg |
| 545 | Kegelbijvlieg |
| 546 | Blinde bij |
| 547 | Terrasjeskommazweefvlieg |
| 548 | Gele kommazweefvlieg |
| 549 | Grote kommazweefvlieg |
| 550 | Gewone kopermantel |
| 551 | Moeraspendelvlieg |
| 552 | Gewone pendelvlieg |
| 553 | Weidedoflijfje |
| 554 | Gewone driehoekszweefvlieg |
| 555 | Slanke driehoekszweefvlieg |
| 556 | Variabel elfje |
| 557 | Veelvlekkorsetzweefvlieg |
| 558 | Donkere korsetzweefvlieg |
| 559 | Gewone korsetzweefvlieg |
| 560 | Tengere korsetzweefvlieg |
| 561 | Gewone fluweelzweefvlieg |
| 562 | Gewone langsprietplatbek |
| 563 | Micaplatvoetje |
| 564 | Gewoon platvoetje |
| 565 | Gewoon schaduwplatvoetje |
| 566 | Klompvoetje |
| 567 | Gewone snuitvlieg |
| 568 | Gele halvemaanzweefvlieg |
| 569 | Onderbroken bandzweefvlieg |
| 570 | Bessenbandzweefvlieg |
| 571 | Bosbandzweefvlieg |
| 572 | Kleine bandzweefvlieg |
| 573 | Donkere wespvlieg |
| 574 | Echte wespvlieg |
| 575 | Moeraszweefvlieg |
| 576 | Gewone rode bladloper |
| 577 | Grijze runderdaas |
| 578 | Macquartia dispar |
| 579 | Phania funesta |
| 580 | Grote schermbloemboorvlieg |
| Soorttype : Ondersoort | |
| 1 | Kleinste Canadese Gans |
| 2 | Staartmees ssp europaeus |
| 3 | Taraxacum hamatum |
| 4 | Gevlekte rietorchis |
| 5 | Gewone rietorchis |